IT(AV)
A
VDRM
VRRM
V
VDRM
VRRM
mA
VTM
V
IGT
mA
VGT
V
IH
mA
tg
μs
tgt
μs
dv/dt
v/μs
di/dt
v/μs
ITSM
A
Tjm
C
Rjc
C/W
100 100
~
2000

≤40

≤3.0

≤250

≤3.5

≤250

10
~
60
<6 ≥100 ≥100 1800 115

≤0.20

200 ≤40 ≤3.2 ≤250 ≤3.5 ≤250 <6 ≥100 ≥100 3000 ≤0.11
500 ≤60 ≤3.2 ≤350 ≤4 ≤450 <8 ≥200 ≥200 7500 ≤0.04
800 ≤80 ≤3.2 ≤450 ≤4 ≤550 <8 ≥200 ≥200 12000 ≤0.026
1000 ≤120 ≤3.2 ≤450 ≤4 ≤550 <8 ≥200 ≥200 15000 ≤0.020
1200 ≤120 ≤3.2 ≤450 ≤4 ≤550 <8 ≥200 ≥200 18000
1500 ≤140 ≤3.2 ≤450 ≤4 ≤550 <8 ≥200 ≥200 22500  
IT(AV)
A
VDRM
VRRM
V
VDRM
VRRM
mA
VTM
V
IGT
mA
VGT
V
IH
mA
dv/dt
v/μs
di/dt
v/μs
ITSM
A
Tjm
C
Rjc
C/W
50 100
~
3000
≤20 ≤2.4 ≤200 ≤3 ≤200 ≥50 ≥25 900 125 ≤0.4
100

≤40

≤2.6

≤250

≤3.5

≤250

≥100 ≥25 1800

≤0.2

200 ≤40 ≤2.6 ≤250 ≤3.5 ≤250 ≥100 ≥25 3000 ≤0.11
500 ≤60 ≤2.6 ≤350 ≤4 ≤350 ≥100 ≥50 7500 ≤0.04
800 ≤80 ≤2.8 ≤450 ≤4 ≤450 ≥100 ≥50 12000 ≤0.03
1000 ≤120 ≤3.0 ≤450 ≤4 ≤450 ≥100 ≥50 15000 ≤0.02
1500 ≤120 ≤3.0 ≤450 ≤4 ≤450 ≥100 ≥50 22500 ≤0.02

>>NEXT<<