IT(AV)
A
VDRM
VRRM
V
VDRM
VRRM
mA
VTM
V
IGT
mA
VGT
V
IH
mA
tg
μs
tgt
μs
dv/dt
v/μs
di/dt
v/μs
ITSM
A
Tjm
C
Rjc
C/W
20 100
~
1400

≤20

≤3.0

≤200

≤3

≤200

5
~
10
<1.8 ≥200 ≥200 300 115

≤0.45

50 ≤30 ≤3.0 ≤250 ≤3 ≤250 <2.3 ≥200 ≥200 450 ≤0.4
100 ≤40 ≤3.0 ≤250 ≤3 ≤250 <2.8 ≥200 ≥200 1000 ≤0.11
200 ≤45 ≤3.2 ≤300 ≤3 ≤300 <3 ≥200 ≥200 2000 ≤0.2
500 ≤60 ≤3.2 ≤350 ≤3.5 ≤450 <3.5 ≥200 ≥200 7500 ≤0.2
800 ≤80 ≤3.2 ≤450 ≤3.5 ≤550 3.5 ≥200 ≥200 12000 ≤0.2

IF
A
VRRM
V
IRRM
mA
VTM
V
IFSM
A
Tjm
C
50 100
~
3000

≤20

≤1.8

1260 150
100 ≤30 ≤2.0 2200
200 ≤40 ≤2.0 4080
500 ≤50 ≤2.0 9420
1000 ≤60 ≤2.0 19000

IF
A
VRRM
V
IKRM
mA
VT
trr
μs
ITSM
A
Tjm
C
50 100
~
2000

≤20

≤0.6

≤5

940 120
100 ≤30 ≤0.7 ≤5 1900
200 ≤40 ≤0.7 ≤5 3770
300 ≤40 ≤0.75 ≤5 5640
500 ≤50 ≤0.8 ≤5 7900

>>BACK<<